| Baroque | Classic | Romantique | Symphonique | ||||
| Pedal |
|
Pedaal | Pédalier |
|
Pedal |
|
|
| Principal | 16' | Praestant | 16 Vt | Soubasse | 32 | Open Wood | 16' |
| Subbas | 16' | Subbas | 16 Vt | Contrebasse | 16 | Bourdon | 16' |
| Octav | 8' | Octaaf | 8 Vt | Flûte | 16 | Violone | 16' |
| Octav | 4' | Gedekt | 8 Vt | Basse | 8 | Principal | 8' |
| Nachthorn | 2' | Roorquint | 6 Vt | Flûte | 8 | Flute | 8' |
| Rauschpfeiffe | II f. | Octaaf | 4 Vt | Violoncelle | 8 | Fifteenth | 4' |
| Mixtur | IV f. | Mixtuur | 4 st. | Flûte | 4 | Mixture | IV rks. |
| Posaun | 16' | Fagot | 32 Vt | Contre Bombarde | 32 | Contra Fagotto | 32' |
| Trommet | 8' | Bazuin | 16 Vt | Bombarde | 16 | Trombone | 16' |
| Trommet | 4' | Trompet | 8 Vt | Trompette | 8 | Trumpet | 8' |
| Cornet | 2' | Schalmy | 4 Vt | Clairon | 4 | Clarion | 4' |
| Koppel Ped-R.P. | Koppel Ped-Pos | Tirasse Positif | Choir to Pedal | ||||
| Koppel Ped-Werck | Koppel Ped-HW | Tirasse Grand Orgue | Great to Pedal | ||||
| Koppel Ped-O.P | Koppel Ped-ZW | Tirasse Récit Exp. | Swell to Pedal | ||||
| Rück Positiv | Positief | Positif |
|
Choir |
|
||
| Principal | 8' | Holpyp | 8 Vt | Cor de Nuit | 8 | Stopped Diapason | 8' |
| Quintadena | 8' | Fluyt Douce | 8 Vt | Salicional | 8 | Wald Flute | 8' |
| Octav | 4' | Praestant | 4 Vt | Unda Maris | 8 | Dulciana | 8' |
| Blockfloit | 4' | Roorfluyt | 4 Vt | Prestant | 4 | Principal | 4' |
| Octav | 2' | Quintfluyt | 3 Vt | Flûte Douce | 4 | Chimney Flute | 4' |
| Waldfloit | 2' | Woudfluyt | 2 Vt | Nasard | 2 2/3 | Fifteenth | 2' |
| Ziffloit | 1 1/2' | Terts | 1 3/5V | Doublette | 2 | Nineteenth | 1 1/3' |
| Sexquialt | II f. | Sifflet | 1 Vt | Carillon | 1-3 rgs | Mixture | II rks. |
| Scharff | IV f. | Mixtuur | 3-4 st. | Trompette | 8 | Tromba | 8' |
| Dulcian | 8' | Dulciaan | 8 Vt | Cromorne | 8 | Cremona | 8' |
| Tremulant | Tremulant | Tremblant | Tremulant | ||||
| Koppel O.P.-R.P. | Koppel Zw-Pos | Acc. Pos-Réc | Choir to Swell | ||||
| Werck | Hoofdwerk | Grand Orgue |
|
Great |
|
||
| Principal | 16' | Bourdon | 16 Vt | Bourdon | 16 | Double Diapason | 16' |
| Quintadena | 16' | Praestant | 8 Vt | Montre | 8 | Open Diapason 1 | 8' |
| Octav | 8' | Roorfluyt | 8 Vt | Flûte Harmonique | 8 | Open Diapason 2 | 8' |
| Hollfloit | 8' | Viola | 8 Vt | Bourdon | 8 | Stopped Diapason | 8' |
| Octav | 4' | Octaaf | 4 Vt | Prestant | 4 | Principal | 4' |
| Rohrfloit | 4' | Speelfluyt | 4 Vt | Flûte | 4 | Suabe Flute | 4' |
| Super Octav | 2' | Quint | 3 Vt | Doublette | 2 | Twelfth | 2 2/3' |
| Tertian | II f. | Octaaf | 2 Vt | Cornet | 5 rgs | Fifteenth | 2' |
| Mixtur | VI f. | Cornet | 5 st. | Plein Jeu | 7 rgs | Cornet | III-V rks. |
| Cimbel | III f. | Mixtuur | 5 st. | Bombarde | 16 | Mixture | V rks. |
| Trommet | 16' | Fagot | 16 Vt | Trompette | 8 | Double Trumpet | 16' |
| Trommet | 8' | Trompet | 8 Vt | Clairon | 4 | Trumpet | 8' |
| Tremulant | Tremulant | Tremblant | Tremulant | ||||
| Koppel Werck-R.P. | Koppel Hw-Pos | Acc. Pos-G.O. | Choir to Great | ||||
| Koppel Werck-O.P. | Koppel Hw-Zw | Acc. Réc-G.O. | Swell to Great | ||||
| Ober Positiv |
|
Zwelwerk | Récit |
|
Swell |
|
|
| Principal | 8' | Salicionaal | 8 Vt | Quintaton | 16 | Bourdon | 16' |
| Rohrfloit | 8' | Baarpyp | 8 Vt | Diapason | 8 | Open Diapason | 8' |
| Gedackt | 8' | Quintadeen | 8 Vt | Flûte Traversière | 8 | Stop. Diapason | 8' |
| Quinta | 6' | Gamba | 8 Vt | Viole de Gambe | 8 | Salicional | 8' |
| Octav | 4' | Céleste | 8 Vt | Voix Céleste | 8 | Vox Angelica | 8' |
| Spitzfloit | 4' | Salicet | 4 Vt | Flûte Octaviante | 4 | Principal | 4' |
| Nasat | 3' | Fluyt | 4 Vt | Octavin | 2 | Flute | 4' |
| Flachfloit | 2' | Nasard | 3 Vt | Cornet | 2-5rgs | Fifteenth | 2' |
Aus Deutschland, Österreich und der Schweiz leicht erreichbar:
Sakralorgelwelt Peter Voitz GmbH, Lindenstr. 6, 83395 Freilassing, Deutschland
Tel: +49/(0)8654/5769847 Fax: +49/(0)8654/773292 E-Mail: info@sakralorgelwelt.de
Empfehlen Sie uns auf: