Baroque | Classic | Romantic | Symphonic | |||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Pedal |
|
Pedaal |
|
Pédalier |
|
Pedal |
|
|||
Principal | 32' | Bourdon | 32 Vt | Soubasse | 32 | Double Open Wood | 32' | |||
Octav | 16' | Praestant | 16 Vt | Contrebasse | 16 | Open Diapason | 16' | |||
Subbas | 16' | Subbas | 16 Vt | Flûte | 16 | Contra Gamba | 16' | |||
Octav | 8' | Violon | 16 Vt | Violonbasse | 16 | Bourdon | 16' | |||
Octav | 4' | Octaaf | 8 Vt | Quinte | 10 ⅔ | Principal | 8' | |||
Nachthorn | 2' | Gedekt | 8 Vt | Basse | 8 | Flute | 8' | |||
Rauschpfeiffe | IIfach | Octaaf | 4 Vt | Flûte | 8 | Violon | 8' | |||
Mixtur | IVfach | Mixtuur | 4 St. | Violoncelle | 8 | Fifteenth | 4' | |||
Posaun | 32' | Fagot | 32 Vt | Flûte | 4 | Mixture | IVrks. | |||
Posaun | 16' | Bazuin | 16 Vt | Contre Bombarde | 32 | Contra Fagotto | 32' | |||
Trommet | 8' | Fagot | 16 Vt | Bombarde | 16 | Trombone | 16' | |||
Trommet | 4' | Trompet | 8 Vt | Trompette | 8 | Trumpet | 8' | |||
Cornet | 2' | Schalmy | 4 Vt | Clairon | 4 | Clarion | 4' | |||
Kop. Ped-R.P. | Kop. Ped-Pos | Tirasse Positif | Choir to Pedal | |||||||
Kop.Ped-Werck | Kop. Ped-Hw | Tirasse Grand Orgue | Great to Pedal | |||||||
Kop. Ped-O.P. | Kop. Ped-Zw | Tirasse Récit Expr. | Swell to Pedal | |||||||
Rück Positiv |
|
Positief |
|
Positif |
|
Choir |
|
|||
Principal | 8' | Praestant | 8 Vt | Bourdon | 16 | Contra Dulciana | 16' | |||
Gedackt | 8' | Holpyp | 8 Vt | Principal | 8 | Stopped Diapason | 8' | |||
Quintadena | 8' | Fluyt Douce | 8 Vt | Cor de Nuit | 8 | Wald Flute | 8' | |||
Octav | 4' | Octaaf | 4 Vt | Salicional | 8 | Dulciana | 8' | |||
Blockfloit | 4' | Roorfluyt | 4 Vt | Unda Maris | 8 | Principal | 4' | |||
Octav | 2' | Quintfluyt | 3 Vt | Prestant | 4 | Chimney Flute | 4' | |||
Waldfloit | 2' | Woudfluyt | 2 Vt | Flûte Douce | 4 | Nasard | 2 ⅔' | |||
Ziffloit | 1 ½' | Terts | 1 ⅗Vt | Nasard | 2 ⅔ | Fifteenth | 2' | |||
Sexquialt | II fach | Sifflet | 1 Vt | Doublette | 2 | Tierce | 1 ⅗' | |||
Scharff | IV fach | Cornet | 3 St. | Carillon | 1-3rgs | Larigot | 1 ⅓' | |||
Cimbel | III fach | Mixtuur | 4 St. | Basson | 16 | Mixture | IV rks | |||
Dulcian | 16' | Fagot | 16 Vt | Trompette | 8 | Tromba | 8' | |||
Regal | 8' | Dulciaan | 8 Vt | Cromorne | 8 | Cremona | 8' | |||
Tremulant | Tremulant | Tremblant | Tremulant | |||||||
Kop. R.P.-O.P. | Kop. Pos-Zw | Acc. Réc-Pos | Swell to Choir | |||||||
Werck |
|
Hoofdwerk |
|
Grand Orgue |
|
Great |
|
|||
Principal | 16' | Praestant | 16 Vt | Montre | 16 | Double Diapason | 16' | |||
Quintadena | 16' | Octaaf | 8 Vt | Montre | 8 | Open Diap. no.1 | 8' | |||
Octav | 8' | Roorfluyt | 8 Vt | Flûte Harmonique | 8 | Open Diap. no.2 | 8' | |||
Hollfloit | 8' | Viola | 8 Vt | Bourdon | 8 | Stopped Diapason | 8' | |||
Octav | 4' | Octaaf | 4 Vt | Gambe | 8 | Dulciana | 8' | |||
Rohrfloit | 4' | Speelfluyt | 4 Vt | Prestant | 4 | Principal | 4' | |||
Quinta | 3' | Quint | 3 Vt | Flûte | 4 | Suabe Flute | 4' | |||
Super Octav | 2' | Octaaf | 2 Vt | Doublette | 2 | Fifteenth | 2' | |||
Tertian | II fach | Cornet | 5 St. | Cornet | 5 rgs. | Cronet | IIIV rks | |||
Mixtur | VI fach | Mixtuur | 5 St. | Plein Jeu | 7 rgs. | Mixture | V rks. | |||
Cimbel | III fach | Scherp | 3 St. | Bombarde | 16 | Double Trumpet | 16' | |||
Trommet | 16' | Trompet | 16 Vt | Trompette | 8 | Trumpet | 8' | |||
Trommet | 8' | Trompet | 8 Vt | Clairon | 4 | Clarinet | 8' | |||
Tremulant | Tremulant | Tremblant | Tremulant | |||||||
Kop. Wer.R.P. | Kop. Hw-Pos | Acc. Pos.-G.O. | Choir to Great | |||||||
Kop. Wer.O.P. | Kop. Hw-Zw | Acc. Réc-G.O. | Swell to Great | |||||||
Ober Positiv |
|
Zwelwerk |
|
Récit |
|
Swell |
|
|||
Gedackt | 16' | Bourdon | 16 Vt | Quintaton | 16 | Bourdon | 16' | |||
Principal | 8' | Salicionaal | 8 Vt | Diapason | 8 | Open Diapason | 8' | |||
Rohrfloit | 8' | Baarpyp | 8 Vt | Bourdon | 8 | Stopped Diap. | 8' | |||
Quintadena | 8' | Quintadeen | 8 Vt | Flûte Traversière | 8 | Salicional | 8' | |||
Quinta | 6' | Gamba | 8 Vt | Viole de Gambe | 8 | Vox Angelica | 8' | |||
Octav | 4' | Céleste | 8 Vt | Voix Céleste | 8 | Principal | 4' | |||
Spitzfloit | 4' | Salicet | 4 Vt | Principal | 4 | Flute | 4' | |||
Nasat | 3' | Fluyt | 4 Vt | Flûte Octaviante | 4 | Nasard | 2 ⅔' | |||
Flachfloit | 2' | Nasard | 3 Vt | Octavin | 2 | Fifteenth | 2' | |||
Sexquialt | III fach | Gemshoorn | 2 Vt | Cornet | 2-5rgs | Nineteenth | 1 ⅓' | |||
Rauschpfeiffe | II fach | Terts | 1 ⅗Vt | Bombarde | 16 | Mixture | IV rks. | |||
Scharff | IV fach | Flageolet | 1 Vt | Trompette | 8 | Fagotto | 16' | |||
Trommet | 8' | Mixtuur | 4 St. | Basson-Hautbois | 8 | Cornopean | 8' | |||
Vox Humana | 8' | Schalmy | 8 Vt | Voix Humaine | 8 | Hautboy | 8' | |||
Schalmey | 4' | Vox Humana | 8 Vt | Clairon | 4 | Clairon | 4' | |||
Tremulant | Tremulant | Trémolo | Tremulant |
Aus Deutschland, Österreich und der Schweiz leicht erreichbar:
Sakralorgelwelt Peter Voitz GmbH, Lindenstr. 6, 83395 Freilassing, Deutschland
Tel: +49/(0)8654/5769847 Fax: +49/(0)8654/773292 E-Mail: info@sakralorgelwelt.de
Empfehlen Sie uns auf: