Barock | Classic | Romantisch | Symphonisch | ||||
Pedal |
|
Pedaal |
|
Pédalier |
|
Pedal |
|
Prinzipal | 16' | Prestant | 16' | Contrebasse | 16' | Open Wood | 16' |
Subbass | 16' | Subbas | 16' | Soubasse | 16' | Bourdon | 16' |
Contra Cello | 16' | Violon | 16' | Violonbasse | 16' | Violone | 16' |
Oktave | 8' | Oktaaf | 8' | Basse | 8' | Principal | 8' |
Gedackt | 8' | Gedekt | 8' | Flûte | 8' | Flute | 8' |
Oktave | 4' | Octaaf | 4' | Flûte | 4' | Octave Flute | 4' |
Posaune | 16' | Bazuin | 16' | Bombarde | 16' | Trombone | 16' |
Trompete | 8' | Trompet | 8' | Trompette | 8' | Trumpet | 8' |
Cornet | 4' | Schalmeij | 4' | Clairon | 4' | Clarion | 4' |
Koppel Ped-Hw | Koppel Ped-Hw | Tirasse Grand Orgue | Great to Pedal | ||||
Koppel Ped-Sw | Koppel Ped-Zw | Tirasse Récit Expressif | Swell to Pedal | ||||
Hauptwerk |
|
Hoofdwerk |
|
Grand Orgue |
|
Great |
|
Quintadena | 16' | Bourdon | 16' | Bourdon | 16' | Bourdon | 16' |
Prinzipal | 8' | Prestant | 8' | Montre | 8' | Open Diapason 1 | 8' |
Rohrflöte | 8' | Roerfluit | 8' | Flûte Harmonique | 8' | Open Diapason 2 | 8' |
Spitzgamba | 8' | Viola | 8' | Bourdon | 8' | Stopped Diapas. | 8' |
Oktave | 4' | Octaaf | 4' | Prestant | 4' | Principal | 4' |
Blockflöte | 4' | Cornet | 4' | Flûte | 4' | Suabe Flute | 4' |
Quinte | 3' | Mixtuur | 3' | Quinte | 2 2/3' | Twelfth | 2 2/3' |
Super Octave | 2' | Trompet | 2' | Doublette | 2' | Flageolet | 2' |
Sesquilater | II fach | Cornet | V | Cornet | 5 rgs. | Cornet | V rks. |
Mixtur | IV fach | Mixtuur | IV-V | Plein Jeu | 7 rgs. | Mixture | IV rks. |
Trompete | 16' | Trompet | 16' | Bombarde | 16' | Double Trumpet | 16' |
Trompete | 8' | Trompet | 8' | Trompette | 8' | Trumpet | 8' |
Tremulant | Tremulant | Tremblant | Tremulant | ||||
Koppel Hw-Sw | Koppel Hw-Zw | Acc. Réc./G.O. | Swell to Great | ||||
Schwellwerk |
|
Zwelwerk |
|
Récit |
|
Swell |
|
Prinzipal | 8' | Salicionaal | 8' | Diapason | 8' | Open Diapason | 8' |
Holzflöte | 8' | Baarpijp | 8' | Bourdon | 8' | Stop.Diapason | 8' |
Quintadena | 8' | Quintadeen | 8' | Flûte Traversière | 8' | Lieblich Gedackt | 8' |
Viola da Gamba | 8' | Gamba | 8' | Viole de Gambe | 8' | Salicional | 8' |
Vox Umana | 8' | Céleste | 8' | Voix Céleste | 8' | Vox Angelica | 8' |
Oktave | 4' | Salicet | 4' | Principal | 4' | Principal | 4' |
Spitzflöte | 4' | Fluit | 4' | Flûte Octaviante | 4' | Flute | 4' |
Nasat | 3' | Nasard | 3' | Nasard | 2 2/3' | Nasard | 2 2/3' |
Waldflöte | 2' | Gemshoorn | 2' | Octavin | 2' | Fifteenth | 2' |
Terz | 1 3/5' | Terts | 1 3/5' | Tierce | 1 3/5' | Tierce | 1 3/5' |
Scharff | IV fach | Mixtuur | IV | Plein Jeu | 4 rgs. | Mixture | IV rks |
Fagott | 16' | Fagot | 16' | Basson | 16' | Fagotto | 16' |
Trompete | 8' | Schalmeij | 8' | Trompette | 8' | Cornopean | 8' |
Oboe | 8' | Vox Humana | 8' | Basson-Hautbois | 8' | Hautboy | 8' |
Schalmey | 4' | Trompet | 4' | Clairon | 4' | Clarion | 4' |
Tremulant | Tremulant | Trémolo | Tremulant Forte |
Aus Deutschland, Österreich und der Schweiz leicht erreichbar:
Sakralorgelwelt Peter Voitz GmbH, Lindenstr. 6, 83395 Freilassing, Deutschland
Tel: +49/(0)8654/5769847 Fax: +49/(0)8654/773292 E-Mail: info@sakralorgelwelt.de
Empfehlen Sie uns auf: